Monarch Industrial Products Filters and Strainers

Filter Bag Replacement Baskets

Material:
All Stainless Steel


Our Brisbane office has a well equipped workshop for the fabrication of Standard, Custom Replacement Baskets and Screens.

Monarch manufactured products are supplied to domestic customers and export customers in Asia-Pacific and North American region.

To assist us in providing a quotation, please use the below editable PDF drawings

Using a unique folding structure, it provides four times the filtration area compared to a standard filter bag, extending the lifetime of the filter bag.
RFQ Drawing Download »

Using a unique folding structure, it provides four times the filtration area compared to a standard filter bag, extending the lifetime of the filter bag.
RFQ Drawing Download »
Code Vessel Size Micron
BKT-0010-18-01 01 10/18 Hollander
BKT-0015-26-01 01 15/25 Hollander
BKT-0035-45-01 01 35/45 Hollander
BKT-0040-63-01 01 40/63 Hollander
BKT-0100-01 01 100 Micron
BKT-0150-01 01 150 Micron
BKT-0190-01 01 190 Micron
BKT-0210-01 01 210 Micron
BKT-0260-01 01 260 Micron
BKT-0310-01 01 310 Micron
BKT-0415-01 01 415 Micron
BKT-0530-01 01 530 Micron
BKT-0600-01 01 600 Micron
BKT-0810-01 01 810 Micron
BKT-0900-01 01 900 Micron
BKT-1000-01 01 1 mm
BKT-1100-01 01 1.1 mm
BKT-1500-01 01 1.5 mm
BKT-2000-01 01 2 mm
BKT-3000-01 01 3 mm
BKT-4000-01 01 4 mm
BKT-5000-01 01 5 mm
BKT-6000-01 01 6 mm
BKT-8000-01 01 8 mm
BKT-10000-01 01 10 mm
Code Vessel Size Micron
BKT-0010-18-02 02 10/18 Hollander
BKT-0015-26-02 02 15/25 Hollander
BKT-0035-45-02 02 35/45 Hollander
BKT-0040-63-02 02 40/63 Hollander
BKT-0100-02 02 100 Micron
BKT-0150-02 02 150 Micron
BKT-0190-02 02 190 Micron
BKT-0210-02 02 210 Micron
BKT-0260-02 02 260 Micron
BKT-0310-02 02 310 Micron
BKT-0415-02 02 415 Micron
BKT-0530-02 02 530 Micron
BKT-0600-02 02 600 Micron
BKT-0810-02 02 810 Micron
BKT-0900-02 02 900 Micron
BKT-1000-02 02 1 mm
BKT-1100-02 02 1.1 mm
BKT-1500-02 02 1.5 mm
BKT-2000-02 02 2 mm
BKT-3000-02 02 3 mm
BKT-4000-02 02 4 mm
BKT-5000-02 02 5 mm
BKT-6000-02 02 6 mm
BKT-8000-02 02 8 mm
BKT-10000-02 02 10 mm
Code Vessel Size Micron
BKT-0010-18-03 03 10/18 Hollander
BKT-0015-26-03 03 15/25 Hollander
BKT-0035-45-03 03 35/45 Hollander
BKT-0040-63-03 03 40/63 Hollander
BKT-0100-03 03 100 Micron
BKT-0150-03 03 150 Micron
BKT-0190-03 03 190 Micron
BKT-0210-03 03 210 Micron
BKT-0260-03 03 260 Micron
BKT-0310-03 03 310 Micron
BKT-0415-03 03 415 Micron
BKT-0530-03 03 530 Micron
BKT-0600-03 03 600 Micron
BKT-0810-03 03 810 Micron
BKT-0900-03 03 900 Micron
BKT-1000-03 03 1 mm
BKT-1100-03 03 1.1 mm
BKT-1500-03 03 1.5 mm
BKT-2000-03 03 2 mm
BKT-3000-03 03 3 mm
BKT-4000-03 03 4 mm
BKT-5000-03 03 5 mm
BKT-6000-03 03 6 mm
Code Vessel Size Micron
BKT-0010-18-04 04 10/18 Hollander
BKT-0015-26-04 04 15/25 Hollander
BKT-0035-45-04 04 35/45 Hollander
BKT-0040-63-04 04 40/63 Hollander
BKT-0100-04 04 100 Micron
BKT-0150-04 04 150 Micron
BKT-0190-04 04 190 Micron
BKT-0210-04 04 210 Micron
BKT-0260-04 04 260 Micron
BKT-0310-04 04 310 Micron
BKT-0415-04 04 415 Micron
BKT-0530-04 04 530 Micron
BKT-0600-04 04 600 Micron
BKT-0810-04 04 810 Micron
BKT-0900-04 04 900 Micron
BKT-1000-04 04 1 mm
BKT-1100-04 04 1.1 mm
BKT-1500-04 04 1.5 mm
BKT-2000-04 04 2 mm
BKT-3000-04 04 3 mm
BKT-4000-04 04 4 mm
BKT-5000-04 04 5 mm
BKT-6000-04 04 6 mm
Monarch General Engineering and Machine Shop Services Brendale Brisbane Queensland

Monarch Asia Pacific Pty Ltd, Copyright © 2022 All Rights Reserved
Release: 22:1:1